海南软件职业技术学院2021年分省录取分数线
日期:2022-05-09 10:00:44  来源:招生与就业创业处 

省份 文科\历史 理科\物理 综合改革
最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
河北 410 362 323 392 306 224
山西 291 244 160
内蒙古 360 343 327 265 240 216
吉林 327 320 314 296 288 275
江苏 393 378 369 389 346 246
浙江 504 450 413
安徽 343 320 297 273 269 252
福建 414 395 366 410 337 253
江西 411 343 319 367 330 284
山东 444 414 387
河南 393 323 281 357 305 270
湖北 392 309 254 295 263 246
湖南 406 348 304 397 275 203
广东 396 343 322 411 308 197
广西 351 305 281 351 299 267
重庆 414 406 391 360 351 341
海南 592 427 279
四川 465 303 202 297 261 219
贵州 462 355 243 363 278 196
云南 438 374 330 451 323 250
西藏 284 254 230 299 232 200
陕西 326 290 244
甘肃 346 246 196 275 261 247
宁夏 278 252 195
新疆 299 243 198 278 239 225
核发:国际教育与旅游学院管理员 收藏本页
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
分享到
相关链接

学校地址:海南省琼海市富海路128号邮编:571400| 联系电话:15103001333|琼ICP备12001104号
技术支持:网络信息中心 信息管理:宣传统战部